今回も小刻みメモ。
2024年8月26日 07:30ころ。
この日も好奇心のみで言葉を刻みます。
単純メモ。
前週のダウ、ナスダック、日経平均株価指数を
表すとこんな感じかな。
☆ ダウ
23日 41,175.08 +462.28
22日 40,712.78 -177.72
21日 40,890.49 +55.49
20日 40,834.97 -61.53
19日 40,896.53 +236.73
23日 41,175.08 +462.28
22日 40,712.78 -177.72
21日 40,890.49 +55.49
20日 40,834.97 -61.53
19日 40,896.53 +236.73
☆ ナスダック
23日 17,877.79 +258.44
22日 17,619.35 -299.63
21日 17,918.99 +102.05
20日 17,816.94 -59.83
19日 17,876.77 +245.07
23日 17,877.79 +258.44
22日 17,619.35 -299.63
21日 17,918.99 +102.05
20日 17,816.94 -59.83
19日 17,876.77 +245.07
☆ 日経平均株価
23日 38,364.27 +153.26
22日 38,211.01 +259.21
21日 37,951.80 -111.12
20日 38,062.92 +674.30
19日 37.388.62 -674.05
23日 38,364.27 +153.26
22日 38,211.01 +259.21
21日 37,951.80 -111.12
20日 38,062.92 +674.30
19日 37.388.62 -674.05
さて、朝の各指標は
● 為替ドル円は如何に?
07:02ころ 144円17銭付近、ドル安円高。
● 日経先物は如何に?
07:18ころ -19 下げるも上昇傾向。
● ダウ先物は如何に?
07:17ころ +122 上昇傾向。
そしてもうひとつ
● 原油先物価格は如何に?
07:26ころ 75.22ドル(WTI)
上昇傾向。
特に日経先物、目が向かいますよね。
それでは・・。